مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) (TASI)
آخر تحديث: الخميس, نوفمبر 05
0.00
0.00%
فتح
10,103.10
إغلاق سابق
10,095.42
أعلى
10,157.42
أدنى
10,060.74
إجماليات المؤشر
حجم التداول
267,616,624
قيمة التداول
4,171,180,696.27
جميع البيانات متأخرة ١٥ دقيقة أثناء الجلسة
مؤشرات السوق
| مؤشر تداول للطروحات الأولية | 3,669.21 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر تداول للشركات الكبيرة | 4,430.92 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر تداول للشركات الصغيرة | 3,588.12 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر تداول للشركات المتوسطة | 3,968.42 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر تاسي50 | 4,444.98 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) | 10,095.42 | 0.00 | 0.00% |
| مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى) | 21,660.28 | 0.00 | 0.00% |
قطاعات السوق
| الطاقة | 5,012.04 | 0.00 | 0.00% |
| المواد الأساسية | 4,632.74 | 0.00 | 0.00% |
| السلع الرأسمالية | 12,044.29 | 0.00 | 0.00% |
| الخدمات التجارية والمهنية | 2,965.32 | 0.00 | 0.00% |
| النقل | 3,540.64 | 0.00 | 0.00% |
| السلع طويلة الاجل | 2,869.05 | 0.00 | 0.00% |
| الخدمات الإستهلاكية | 2,939.05 | 0.00 | 0.00% |
| الإعلام والترفيه | 6,448.98 | 0.00 | 0.00% |
| تجزئة وتوزيع السلع الكمالية | 7,074.45 | 0.00 | 0.00% |
| تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية | 4,960.97 | 0.00 | 0.00% |
| إنتاج الأغذية | 4,126.73 | 0.00 | 0.00% |
| المنتجات المنزلية و الشخصية | 4,295.58 | 0.00 | 0.00% |
| الرعاية الصحية | 7,950.19 | 0.00 | 0.00% |
| الادوية | 3,842.45 | 0.00 | 0.00% |
| الخدمات المالية | 4,310.44 | 0.00 | 0.00% |
| التطبيقات وخدمات التقنية | 49,993.84 | 0.00 | 0.00% |
| إدارة وتطوير العقارات | 2,654.30 | 0.00 | 0.00% |
| التأمين | 8,073.27 | 0.00 | 0.00% |
| الصناديق العقارية المتداولة | 2,562.69 | 0.00 | 0.00% |
| البنوك | 12,084.11 | 0.00 | 0.00% |
| الإتصالات | 8,206.16 | 0.00 | 0.00% |
| المرافق العامة | 6,427.89 | 0.00 | 0.00% |
أخبار السوق
مفكرة الشركات
إفصاحات سوق الأسهم السعودية
5 نوفمبر 05:10 م
يدعو مجلس إدارة شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
5 نوفمبر 04:27 م
اعلان شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-09-30 ( تسعة أشهر )
5 نوفمبر 04:26 م
اعلان شركة صدر للخدمات اللوجستية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-09-30 ( تسعة أشهر )
5 نوفمبر 04:24 م
تعلن الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2026/09/30 (تسعة أشهر)